home
Window schließen

Doppelsternephemeriden 2019 - 2023

        RA (2000) Dekl (2000)     2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0
Name Con ADS HD h m s ° ' " V1 V2 PW(°) Rho(") PW(°) Rho(") PW(°) Rho(") PW(°) Rho(") PW(°) Rho(")
  And 17178 224873 0 1 23,69 +39 36 38,9 8,61 9,25 167,2 1,28 166,9 1,28 166,5 1,28 166,2 1,28 165,9 1,29
  And 34   0 4 46,84 +38 10 25,8 9,39 10,03 29,4 0,86 29,8 0,87 30,2 0,88 30,5 0,88 30,9 0,89
  And 48 38 0 5 40,28 +45 48 44,8 8,20 8,26 190,3 5,88 190,8 5,88 191,2 5,87 191,7 5,86 192,1 5,85
  And 48 38 0 5 40,28 +45 48 44,8 8,20 8,26 189,8 5,97 190,2 5,96 190,7 5,94 191,1 5,93 191,5 5,92
  And 48 38 0 5 40,28 +45 48 44,8 8,20 10,19 254,3 326,81 254,3 326,80 254,3 326,80 254,3 326,79 254,3 326,79
  And 277 1614 0 20 33,00 +45 30 32,1 7,00 9,08 84,8 0,66 83,9 0,67 82,9 0,67 82,0 0,68 81,1 0,69
31Del And 548 3627 0 39 19,60 +30 51 40,4 3,30 0, 123,1 0,56 118,2 0,60 113,9 0,64 110,1 0,68 106,6 0,71
36 And 755 5286 0 54 58,02 +23 37 42,4 5,46 5,87 333,6 1,18 334,6 1,19 335,6 1,20 336,6 1,21 337,6 1,22
  And 862 6114 1 3 1,47 +47 22 34,3 6,46 7,79 175,8 1,17 175,8 1,17 175,8 1,18 175,8 1,19 175,8 1,19
42Phi And 940 6811 1 9 30,12 +47 14 30,6 4,26 5,55 114,7 0,51 114,2 0,51 113,6 0,51 113,0 0,51 112,4 0,51
  And     1 10 28,86 +39 16 43,6 9,50 10,20 300,2 0,58 299,7 0,59 299,2 0,59 298,7 0,59 298,2 0,60
  And 1709 13594 2 14 2,53 +47 29 3,8 6,05 6,71 308,5 0,59 311,2 0,56 314,1 0,53 317,4 0,50 321,1 0,47
  And 1786   2 21 3,67 +42 46 27,1 8,79 9,07 202,0 0,72 201,1 0,74 200,2 0,76 199,3 0,78 198,5 0,79
  And 16448   23 0 55,69 +35 21 57,9 9,71 10,64 346,7 0,81 347,5 0,82 348,2 0,83 348,9 0,84 349,6 0,85
  And 17149 224635 23 59 29,33 +33 43 26,9 5,81 6,02 343,0 2,12 343,7 2,11 344,5 2,10 345,3 2,08 346,1 2,07
4 Aqr 14360 198571 20 51 25,69 - 5 37 35,9 5,99 6,97 34,9 0,66 35,9 0,65 37,1 0,63 38,3 0,62 39,5 0,61
  Aqr 14573 200375 21 3 3,09 + 1 31 55,9 6,24 6,81 108,8 1,49 108,4 1,49 108,0 1,49 107,5 1,50 107,1 1,50
  Aqr 14573 200375 21 3 3,09 + 1 31 55,9 6,24 6,81 101,5 1,19 100,8 1,18 100,1 1,18 99,5 1,18 98,8 1,18
  Aqr 14648 201038 21 7 26,28 - 8 14 5,6 7,02 7,70 91,9 0,46 91,9 0,48 91,9 0,49 91,9 0,50 91,9 0,51
51 Aqr 15902 212404 22 24 6,87 - 4 50 13,2 5,79 5,96 26,1 0,52 25,0 0,53 24,0 0,54 23,0 0,55 22,1 0,55
53 Aqr 15934 212697 22 26 34,15 -16 44 31,7 5,55 5,70 77,6 1,32 81,7 1,33 85,6 1,36 89,4 1,38 93,1 1,40
55Zet2 Aqr 15971 213052 22 28 49,80 - 0 1 12,2 3,65 3,85 161,7 2,49 160,7 2,52 159,8 2,56 158,9 2,59 158,0 2,62
  Aqr 16131 214494 22 38 29,22 + 2 17 56,5 8,14 9,70 66,6 0,54 65,0 0,53 63,3 0,53 61,7 0,53 60,0 0,52
  Aqr 16157 214699 22 40 0,50 + 1 12 33,1 8,14 9,23 165,8 0,79 165,9 0,79 166,1 0,80 166,3 0,80 166,5 0,80
  Aqr 16365 216718 22 55 10,94 - 4 59 16,4 5,72 7,37 324,1 0,72 324,1 0,72 324,2 0,71 324,3 0,70 324,4 0,69
  Aqr 16700 220188 23 21 50,70 -12 16 4,7 9,78 10,92 288,3 0,62 287,7 0,62 287,1 0,62 286,5 0,63 285,9 0,63
  Aql 11971 176983 19 2 46,15 - 0 42 41,9 9,10 10,40 225,8 0,50 222,3 0,50 218,9 0,51 215,5 0,51 212,1 0,51
  Aql 13104 188405 19 55 19,49 - 6 44 4,7 6,49 7,53 99,6 0,73 99,5 0,74 99,3 0,75 99,2 0,77 99,1 0,78
  Aql 13256 189783 20 1 26,66 +10 44 54,8 6,97 7,47 352,0 4,14 352,0 4,13 352,0 4,13 352,0 4,13 352,0 4,12
10 Ari 1631 12558 2 3 39,26 +25 56 7,6 5,64 7,67 348,5 1,55 349,0 1,57 349,4 1,58 349,9 1,59 350,3 1,61
  Ari 2034 16638 2 40 42,23 +26 37 20,3 7,55 8,77 331,9 0,58 330,3 0,58 328,8 0,57 327,2 0,56 325,5 0,56
  Ari 2122 17332 2 47 27,35 +19 22 20,0 6,90 7,69 305,7 3,73 305,6 3,73 305,5 3,73 305,5 3,73 305,4 3,73
52 Ari 2336 19134 3 5 26,69 +25 15 18,7 5,45 5,47 258,7 0,51 258,9 0,52 259,1 0,52 259,3 0,53 259,5 0,54
  Aur 3780 33580 5 14 1,68 +51 25 51,8 7,19 9,70 176,0 0,88 177,1 0,88 178,1 0,89 179,1 0,90 180,2 0,90
  Boo 9031 120476 13 49 4,28 +26 58 48,5 7,05v 7,51v 189,8 2,78 190,8 2,74 192,0 2,70 193,1 2,66 194,3 2,62
  Boo 9165 124442 14 13 26,94 +12 34 26,2 8,25 8,66 98,0 0,68 97,5 0,69 97,1 0,70 96,7 0,71 96,3 0,72
  Boo 9229 125796 14 20 17,61 +48 30 25,4 7,40 7,57 103,8 1,61 103,9 1,61 103,9 1,62 103,9 1,62 104,0 1,63
  Boo 9324 128718 14 36 56,19 +48 13 17,5 7,73 7,93 234,9 0,56 233,8 0,56 232,7 0,56 231,6 0,55 230,6 0,55
  Boo 9380 130145 14 46 15,54 + 9 38 50,6 7,26 7,93 82,2 1,72 82,0 1,72 81,8 1,72 81,6 1,72 81,4 1,71
  Boo 9413 131156 14 51 23,28 +19 6 2,3 4,54v 6,81 297,8 5,30 296,4 5,21 295,0 5,12 293,6 5,03 292,0 4,93
  Boo 9418 131315 14 51 27,55 +44 55 42,5 7,70 7,91 3,3 0,66 4,1 0,65 4,8 0,64 5,6 0,62 6,5 0,61
  Boo 9425 131473 14 53 23,36 +15 42 18,4 6,41 7,13 156,2 0,96 155,6 0,95 154,9 0,93 154,2 0,92 153,5 0,91
44 i Boo 9494 133640 15 3 47,68 +47 39 14,5 4,83 5,60v 111,0 0,24 161,3 0,21 196,8 0,32 211,2 0,48 218,2 0,66
51Mu 2 Boo 9626 137392 15 24 30,97 +37 20 49,5 6,51 7,11 2,1 2,23 1,7 2,22 1,4 2,22 1,0 2,22 0,7 2,21
  Boo 9716 139341 15 36 2,59 +39 48 8,7 6,78 6,97 187,9 1,21 188,9 1,20 189,9 1,19 191,0 1,18 192,1 1,16
  Boo 9781 234257 15 45 40,74 +50 40 20,8 9,64 10,35 177,1 0,48 176,6 0,49 176,1 0,50 175,6 0,51 175,1 0,51
  Cam 2612 21903 3 35 1,04 +60 2 29,0 6,43 7,57 269,7 1,54 269,9 1,54 270,2 1,55 270,4 1,55 270,6 1,55
  Cam 3098 26839 4 17 55,71 +58 47 26,8 7,09 7,59 71,1 0,52 70,2 0,52 69,3 0,52 68,4 0,52 67,5 0,52
2 Cam 3358 29316 4 39 58,03 +53 28 23,7 5,60 7,40 158,7 0,75 157,0 0,75 155,2 0,76 153,5 0,77 151,8 0,77
7 Cam 3536 31278 4 57 17,22 +53 45 7,5 4,42 7,83 350,6 0,71 349,8 0,72 349,1 0,74 348,4 0,75 347,8 0,76
  Cam 3956 34839 5 24 44,42 +63 23 11,8 7,32 7,98 113,1 1,20 112,1 1,20 111,1 1,20 110,2 1,20 109,2 1,20
  Cam 4604 237449 6 3 9,56 +58 13 24,2 9,39 9,59 270,1 0,99 270,2 1,00 270,3 1,01 270,4 1,02 270,5 1,03
  Cam 4076 35598 5 32 14,35 +70 48 55,2 8,57 9,49 131,4 0,83 131,1 0,84 130,9 0,84 130,7 0,85 130,4 0,86
  Cnc 6623 67501 8 9 30,34 +32 13 16,2 6,68 7,39 19,8 2,97 19,6 2,98 19,5 2,98 19,3 2,98 19,2 2,99
16Zet1 Cnc 6650 68257 8 12 12,71 +17 38 53,3 5,60 6,00 6,2 1,14 3,0 1,14 359,8 1,13 356,5 1,13 353,2 1,12
16Zet1 Cnc 6650 68257 8 12 12,71 +17 38 53,3 5,05 6,20 64,5 5,93 64,1 5,93 63,7 5,93 63,2 5,94 62,8 5,94
  Cnc 6814   8 26 56,50 +32 11 48,3 9,08 9,85 324,4 0,53 325,0 0,52 325,7 0,51 326,4 0,50 327,1 0,49
  Cnc 7044   8 50 42,33 + 7 51 52,6 9,91 10,09 49,7 1,18 52,5 1,23 55,1 1,28 57,5 1,32 59,8 1,37
  Cnc 7284   9 17 53,42 +28 33 42,3 7,90 8,00 30,1 0,51 34,5 0,48 39,8 0,43 46,8 0,37 56,8 0,30
83 Cnc   80218 9 18 58,91 +17 42 20,4 6,63 0, 330,1 0,46 329,8 0,49 329,5 0,51 329,2 0,53 329,0 0,55
  CVn 8446 105824 12 10 47,34 +39 53 29,5 6,85 7,35 141,2 0,61 140,1 0,62 139,1 0,64 138,1 0,65 137,2 0,66
  CVn 8569 108693 12 29 7,62 +31 23 25,8 7,91 9,05 62,0 0,69 62,2 0,69 62,4 0,69 62,5 0,69 62,7 0,70
  CVn 8862 115953 13 19 45,58 +47 46 41,1 8,47 9,59 336,5 0,10 288,7 0,30 280,5 0,52 277,2 0,73 275,4 0,93
  CVn 8887 116495 13 23 33,10 +29 14 12,8 8,88 9,31 90,6 1,53 90,9 1,55 91,2 1,56 91,6 1,57 91,9 1,58
25 CVn 8974 118623 13 37 27,70 +36 17 41,4 4,82 6,86 93,9 1,67 93,6 1,66 93,3 1,65 93,0 1,64 92,6 1,63
  CVn     14 2 28,46 +46 20 27,7 10,05 10,26 26,5 3,60 26,6 3,59 26,7 3,59 26,9 3,58 27,0 3,57
  CMa 5193 46543 6 33 31,70 -12 7 9,2 9,50 10,00 312,9 0,92 313,1 0,93 313,3 0,94 313,5 0,95 313,6 0,96
9Alp CMa 5423 48915 6 45 9,25 -16 42 47,3 -1,46 8,50 70,4 11,04 68,5 11,15 66,6 11,22 64,7 11,27 62,9 11,28
  CMi 5958 56515 7 17 38,52 + 9 17 32,5 6,72 6,93 302,0 0,50 299,6 0,54 297,4 0,57 295,5 0,60 293,7 0,64
10Alp CMi 6251 61421 7 39 18,54 + 5 13 39,0 0,38 10,80 317,6 4,58 323,5 4,70 329,1 4,79 334,5 4,88 339,7 4,95
  CMi 6291 61886 7 41 42,36 + 9 42 17,5 8,24 8,71 66,3 0,53 67,9 0,54 69,4 0,55 70,8 0,56 72,2 0,57
  CMi 6532 66177 8 2 26,03 + 4 9 8,4 7,61 8,98 293,1 1,40 293,8 1,41 294,4 1,41 295,0 1,41 295,6 1,42
  Cap 13887 194943 20 28 51,62 -17 48 49,2 4,77 6,82 187,8 1,86 187,6 1,88 187,3 1,90 187,1 1,93 186,9 1,95
  Cap 14736 201796 21 12 22,56 -15 0 ,0 7,10 0, 325,9 3,38 325,3 3,41 324,8 3,43 324,3 3,46 323,7 3,49
  Cap 15254 206624 21 43 34,22 -11 8 8,7 9,19 10,24 2,6 0,71 4,3 0,69 6,1 0,66 8,1 0,63 10,3 0,60
V640 Cas 61 123 0 6 15,54 +58 26 12,1 5,98 6,92 3,4 1,55 5,2 1,54 7,1 1,54 9,0 1,53 10,9 1,52
  Cas 416 2675 0 30 45,56 +47 31 48,0 8,50 8,70 277,8 0,86 278,0 0,88 278,2 0,90 278,3 0,92 278,5 0,94
  Cas 584 3871 0 43 3,51 +76 59 24,7 9,00 10,50 114,7 0,52 114,0 0,52 113,3 0,52 112,6 0,53 111,9 0,53
  Cas 601   0 43 22,80 +47 26 18,5 9,40 10,40 140,8 0,89 140,4 0,89 139,9 0,89 139,5 0,89 139,0 0,89
24Eta Cas 671 4614 0 49 5,10 +57 48 59,6 3,46 7,24 325,4 13,46 325,9 13,49 326,3 13,52 326,7 13,55 327,1 13,57
  Cas 684 4777 0 50 25,10 +50 37 49,6 7,83 8,07 261,0 0,77 261,6 0,77 262,2 0,77 262,9 0,76 263,5 0,76
  Cas 963 6918 1 10 34,31 +51 0 47,8 7,55 7,89 140,6 0,80 141,2 0,79 141,8 0,78 142,4 0,77 143,1 0,76
  Cas 1371 236857 1 45 0,71 +57 7 ,3 9,31 9,72 188,7 0,69 189,9 0,70 191,0 0,71 192,1 0,73 193,2 0,74
48 Cas 1598 12111 2 1 57,55 +70 54 25,4 4,48 6,62 347,9 0,52 355,9 0,49 4,8 0,47 14,7 0,44 25,8 0,42
  Cas 1737 13864 2 17 23,00 +61 21 6,5 8,22 8,93 221,8 0,63 221,1 0,61 220,4 0,60 219,7 0,58 218,9 0,57
  Cas 1833 14817 2 25 40,09 +61 32 58,8 7,00 7,44 75,4 0,50 76,0 0,50 76,5 0,51 77,1 0,51 77,6 0,52
Iot Cas 1860 15089 2 29 3,99 +67 24 8,6 4,46 6,93 227,5 2,63 227,3 2,63 227,1 2,64 226,9 2,64 226,7 2,64
  Cas 2377 19475 3 12 39,10 +71 33 20,7 7,64 7,71 140,2 0,83 139,1 0,82 138,0 0,81 136,8 0,80 135,6 0,79
V650 Cas 17020 223358 23 48 39,03 +64 52 35,3 6,41 7,35 319,5 0,70 320,0 0,70 320,4 0,70 320,8 0,70 321,3 0,70
  Cep 102 431 0 9 19,83 +79 42 52,7 6,01 6,13 14,7 0,93 14,5 0,94 14,3 0,94 14,1 0,95 14,0 0,96
  Cep 207 1141 0 16 13,88 +76 57 2,7 6,35 6,60 47,2 0,91 46,9 0,91 46,6 0,91 46,3 0,91 46,0 0,91
  Cep 283 1624 0 20 57,09 +67 40 2,3 7,91 8,29 87,8 1,76 87,8 1,76 87,8 1,75 87,8 1,75 87,9 1,75
  Cep 293 1658 0 21 22,17 +67 0 19,5 7,50 8,50 152,4 0,65 152,3 0,66 152,3 0,66 152,2 0,66 152,1 0,67
  Cep 1411 10648 1 49 53,13 +80 53 11,2 7,07 7,35 114,0 0,53 114,4 0,53 114,9 0,53 115,3 0,53 115,8 0,53
  Cep 1411 10648 1 49 53,13 +80 53 11,2 7,07 7,35 291,2 0,67 291,5 0,67 291,8 0,67 292,1 0,68 292,4 0,68
  Cep 2963 25007 4 10 2,79 +80 41 55,2 5,10 5,64 157,3 0,67 158,7 0,67 160,0 0,67 161,4 0,67 162,9 0,66
  Cep 14783 202582 21 13 42,46 +64 24 15,1 6,38 6,51 244,5 0,84 244,7 0,85 244,8 0,86 245,0 0,88 245,2 0,89
  Cep 14926 203802 21 22 20,42 +57 33 54,6 8,10 10,59 26,8 0,96 27,5 0,95 28,3 0,94 29,0 0,93 29,8 0,92
17Xi Cep 15600 209790 22 3 47,16 +64 37 39,9 4,26 6,34 273,4 8,44 273,3 8,45 273,2 8,47 273,2 8,48 273,1 8,49
  Cep 15670 210432 22 8 33,07 +59 17 37,7 7,98 8,00 296,3 0,80 296,1 0,79 296,0 0,79 295,8 0,79 295,6 0,79
33Pi Cep 16538 218658 23 7 53,84 +75 23 15,3 4,41 6,67 5,6 1,20 6,4 1,20 7,2 1,20 8,0 1,20 8,8 1,20
40Omi Cep 16666 219916 23 18 37,41 +68 6 41,1 4,75 7,00 223,3 3,35 223,4 3,35 223,6 3,36 223,8 3,36 224,0 3,37
35Gam Cep   222404 23 39 20,84 +77 37 55,1 3,23 0, 344,7 0,79 340,7 0,80 337,0 0,82 333,3 0,83 329,7 0,83
  Cet 520 3443 0 37 19,79 -24 46 2,0 5,57 5,89 121,6 0,51 128,5 0,37 145,6 0,21 212,4 0,12 266,7 0,24
  Cet 713 5041 0 52 7,75 -13 13 49,1 9,43 9,98 125,4 0,76 126,2 0,75 127,0 0,74 127,9 0,73 128,7 0,72
  Cet 1087 8071 1 19 57,73 -15 48 50,7 7,40 7,61 337,4 2,39 337,2 2,40 337,0 2,40 336,8 2,41 336,6 2,42
  Cet 1102 8281 1 21 46,59 -24 7 40,9 8,28 8,68 176,4 1,33 176,5 1,33 176,6 1,34 176,6 1,35 176,7 1,35
  Cet 1223 9575 1 33 42,41 -12 12 46,4 8,51 8,57 330,3 0,93 330,0 0,93 329,8 0,93 329,6 0,93 329,3 0,93
  Cet 1345 10508 1 42 23,60 - 6 45 17,3 8,05 8,20 255,6 0,74 256,1 0,74 256,6 0,74 257,0 0,74 257,5 0,74
  Cet   11488 1 52 45,64 - 4 47 15,7 9,70 9,70 33,7 0,58 34,1 0,58 34,6 0,59 35,0 0,59 35,4 0,59
  Cet 1538 11803 1 55 53,74 + 1 50 58,3 6,01 6,10 79,6 0,59 81,1 0,57 82,8 0,54 84,5 0,52 86,5 0,50
  Cet 1674 13191 2 8 42,28 -10 5 18,9 9,30 10,53 55,7 0,63 57,5 0,62 59,4 0,61 61,3 0,60 63,3 0,59
  Cet 1733 14001 2 15 46,17 -18 14 16,3 7,94 8,69 169,9 1,73 171,5 1,73 173,1 1,73 174,7 1,72 176,4 1,72
  Cet 1865 15285 2 27 45,81 + 4 25 53,6 8,68 8,85 102,4 0,53 106,4 0,59 109,7 0,62 112,9 0,63 116,1 0,61
  Cet 1990 16355 2 37 8,60 -11 11 51,4 8,01 9,55 52,7 0,55 54,1 0,55 55,4 0,55 56,8 0,55 58,2 0,55
  Cet 2236 18368 2 57 14,90 + 1 53 15,3 7,56 7,90 170,3 0,58 171,4 0,58 172,5 0,58 173,6 0,58 174,7 0,58
  Cet 2416 20115 3 14 2,84 + 0 44 21,8 7,36 7,41 126,2 1,17 125,8 1,17 125,5 1,17 125,1 1,18 124,7 1,18
95 Cet 2459 20559 3 18 22,28 - 0 55 48,5 5,62 7,96 260,2 1,18 260,6 1,17 260,9 1,17 261,3 1,16 261,7 1,15
  Cet 2491 20837 3 21 43,84 + 8 45 23,5 9,02 9,81 1,3 0,87 0,6 0,87 359,8 0,87 359,1 0,86 358,3 0,86
  Com 8539 108007 12 24 26,81 +25 34 56,7 6,41 7,55 322,8 1,85 322,7 1,86 322,6 1,87 322,5 1,87 322,4 1,88
  Com 8553 108421 12 27 13,65 +27 1 31,0 8,24 8,68 3,0 2,73 2,7 2,74 2,5 2,74 2,3 2,74 2,1 2,75
35 Com 8695 112033 12 53 17,77 +21 14 42,1 4,89 6,85 205,0 1,02 206,1 1,02 207,3 1,02 208,4 1,02 209,5 1,01
42Alp Com 8804 114378 13 9 59,55 +17 31 44,8 5,10 5,10 12,3 0,52 12,2 0,49 12,2 0,43 12,2 0,36 12,1 0,27
  Com 8841 115404 13 16 50,67 +17 1 4,1 6,49 9,57 104,8 7,79 104,7 7,80 104,7 7,81 104,7 7,82 104,6 7,82
  CrB 9578 136176 15 18 20,19 +26 50 24,7 6,59 6,64 266,9 1,63 267,3 1,63 267,7 1,63 268,1 1,62 268,5 1,62
2Eta CrB 9617 137107 15 23 12,23 +30 17 17,7 4,98 5,28 258,0 0,39 281,6 0,36 306,5 0,37 326,8 0,43 341,2 0,52
17Sig CrB 9979 146361 16 14 40,85 +33 51 31,0 5,23 6,26 238,7 7,35 238,8 7,36 239,0 7,38 239,1 7,40 239,3 7,41
  Crv 8481 106612 12 15 46,70 -23 21 13,7 6,63 0, 126,7 0,66 129,2 0,65 131,8 0,64 134,5 0,63 137,3 0,62
  Crv 8573 108799 12 30 4,93 -13 23 35,0 6,37 9,41 347,3 2,20 347,9 2,20 348,6 2,20 349,2 2,20 349,8 2,19
  Crt 8141 98800 11 22 5,34 -24 46 39,5 9,11 0, 5,5 0,69 5,7 0,67 5,8 0,64 6,0 0,61 6,1 0,59
  Crt 8239 100922 11 36 49,84 -12 21 1,9 8,85 9,08 160,8 1,21 161,2 1,22 161,5 1,23 161,9 1,24 162,2 1,25
  Crt 8239 100922 11 36 49,84 -12 21 1,9 8,85 9,08 164,1 1,03 164,6 1,03 165,0 1,04 165,5 1,04 166,0 1,05
  Cyg 12169 179958 19 12 5,03 +49 51 20,7 5,85 6,00 203,5 7,17 203,3 7,15 203,2 7,13 203,0 7,12 202,8 7,10
6Bet1 Cyg 12540 183912 19 30 43,29 +27 57 34,9 3,05 5,17 269,7 0,43 267,6 0,46 265,7 0,48 263,9 0,49 262,2 0,51
16 Cyg 12815 186408 19 41 49,09 +50 31 31,6 3,99 6,00 133,0 39,82 133,0 39,83 132,9 39,84 132,9 39,85 132,9 39,86
16 Cyg 12815 186408 19 41 49,09 +50 31 31,6 3,99 6,00 133,0 39,79 133,0 39,80 133,0 39,81 133,0 39,83 133,0 39,84
  Cyg 12880 186882 19 44 58,44 +45 7 50,5 2,86 6,59 215,9 2,75 215,5 2,76 215,0 2,77 214,6 2,77 214,2 2,78
  Cyg 12889 186858 19 45 33,52 +33 36 11,0 7,68 7,83 155,2 3,08 154,8 3,10 154,4 3,12 154,0 3,13 153,6 3,15
  Cyg 12972 187458 19 48 43,75 +35 18 40,7 6,66 7,32 110,7 0,51 108,4 0,50 106,0 0,49 103,5 0,48 100,9 0,47
  Cyg 13461 191854 20 10 13,31 +43 56 43,4 7,41 7,95 326,9 0,65 326,1 0,65 325,3 0,65 324,5 0,64 323,7 0,64
  Cyg 13744   20 20 57,88 +44 36 29,7 8,87 9,63 29,6 0,73 30,2 0,74 30,8 0,76 31,4 0,77 32,0 0,78
54Lam Cyg 14296 198183 20 47 24,53 +36 29 26,7 4,53 6,01 358,4 0,92 358,0 0,92 357,6 0,92 357,2 0,93 356,8 0,93
61 Cyg 14636 201091 21 6 53,94 +38 44 57,8 5,20v 6,05 153,1 31,84 153,2 31,89 153,4 31,94 153,5 31,99 153,7 32,04
65Tau Cyg 14787 202444 21 14 47,35 +38 2 39,6 3,74 6,63 186,7 0,98 182,7 1,00 178,7 1,01 174,8 1,01 170,9 1,01
78Mu 1 Cyg 15270 206826 21 44 8,62 +28 44 34,4 4,48 5,93 325,3 1,48 326,4 1,46 327,5 1,44 328,7 1,42 329,9 1,40
  Del 13734 357347 20 20 56,77 +10 26 58,4 9,60 9,60 119,5 6,19 119,7 6,18 120,0 6,18 120,3 6,17 120,6 6,16
  Del 13983   20 32 52,72 +11 44 36,8 10,04 10,57 55,4 2,12 55,5 2,12 55,7 2,13 55,8 2,13 55,9 2,13
7Kap Del   196755 20 39 7,78 +10 5 10,3 5,10 8,00 164,3 0,25 159,4 0,36 156,5 0,45 154,6 0,53 153,1 0,60
  Del   196795 20 39 37,20 + 4 58 18,7 7,88 9,32 62,6 0,09 102,6 0,18 113,2 0,30 117,9 0,41 120,5 0,52
  Del 14270 197913 20 46 13,25 +15 54 25,8 7,09 7,90 12,0 6,22 12,0 6,23 12,1 6,24 12,2 6,25 12,2 6,25
12Gam Del 14279 197963 20 46 38,87 +16 7 28,6 4,27 5,15 264,7 8,90 264,7 8,88 264,6 8,86 264,5 8,84 264,5 8,82
  Del 14333   20 49 23,53 +11 24 9,6 9,30 9,51 301,1 0,58 298,4 0,59 295,7 0,59 293,0 0,59 290,4 0,60
  Del 14368 198684 20 51 54,47 + 5 44 29,7 9,10 9,20 316,7 0,60 316,0 0,60 315,3 0,59 314,5 0,59 313,8 0,59
  Dra     10 10 58,03 +75 8 26,6 9,47 9,54 126,4 1,90 126,8 1,91 127,1 1,92 127,5 1,93 127,8 1,94
  Dra 8337 103246 11 53 43,18 +73 45 22,9 6,77 7,86 69,8 0,52 71,8 0,51 73,8 0,51 75,8 0,51 77,9 0,51
  Dra 9730 139905 15 37 0,37 +64 26 23,3 8,70 8,95 286,4 0,52 285,5 0,52 284,5 0,52 283,5 0,51 282,5 0,51
  Dra 9756 140590 15 41 16,67 +59 59 15,8 8,50 8,93 29,8 1,00 30,0 1,02 30,1 1,03 30,2 1,04 30,4 1,05
20 Dra 10279 153697 16 56 25,32 +65 2 20,6 6,40 6,64 66,3 1,14 66,3 1,13 66,2 1,13 66,1 1,13 66,0 1,12
21Mu Dra 10345 154905 17 5 20,11 +54 28 12,2 4,91 5,00 356,8 2,52 355,8 2,54 354,9 2,56 353,9 2,58 353,0 2,60
26 Dra 10660 160269 17 34 59,25 +61 52 33,0 5,23 8,59 207,7 0,36 191,5 0,45 181,0 0,56 174,0 0,67 169,0 0,78
  Dra 10699 160780 17 38 38,26 +55 45 34,7 7,47 8,14 51,6 1,94 51,3 1,94 51,1 1,94 50,8 1,94 50,5 1,95
31Psi1 Dra 10759 162003 17 41 56,31 +72 8 58,2 4,60 5,59 16,0 30,21 16,0 30,21 16,0 30,20 16,0 30,20 16,0 30,19
31Psi1 Dra 10759 162003 17 41 56,31 +72 8 58,2 4,60 5,59 15,4 29,71 15,4 29,70 15,4 29,70 15,4 29,69 15,4 29,69
  Dra 11006 167101 17 52 58,97 +83 54 27,1 7,51 7,72 55,5 0,52 55,7 0,52 55,9 0,53 56,0 0,53 56,2 0,53
43Phi Dra 11311 170000 18 20 45,44 +71 20 15,8 4,21 5,67 261,1 0,51 260,8 0,51 260,5 0,52 260,2 0,52 259,9 0,52
  Dra 11584 173831 18 37 23,92 +77 41 12,4 6,94 7,52 350,3 0,53 350,4 0,53 350,6 0,54 350,7 0,55 350,8 0,55
  Dra 11632 173739 18 42 48,22 +59 37 33,7 8,94 9,69 181,4 11,04 181,8 10,96 182,3 10,88 182,8 10,79 183,3 10,71
  Dra 11692   18 46 13,36 +64 11 44,9 8,47 9,54 338,1 0,84 338,4 0,84 338,6 0,84 338,9 0,84 339,1 0,85
  Dra 11897 176560 18 57 28,46 +58 13 29,7 6,47 6,81 356,2 0,82 356,0 0,82 355,8 0,81 355,6 0,81 355,3 0,81
  Equ 14602   21 4 45,21 + 3 31 57,6 9,60 10,20 299,0 0,58 300,1 0,61 301,2 0,63 302,2 0,65 303,2 0,67
  Equ 14759 202073 21 13 27,24 + 7 13 4,9 7,24 8,88 344,5 0,55 344,2 0,55 343,9 0,54 343,6 0,53 343,2 0,52
  Equ 14839 202908 21 18 34,85 +11 34 8,2 7,01 8,58 77,3 0,92 77,2 0,93 77,1 0,93 76,9 0,94 76,8 0,95
  Eri 2111 17251 2 45 59,59 - 4 57 23,3 7,53 9,39 0,6 0,73 359,8 0,74 358,9 0,74 358,0 0,74 357,2 0,74
  Eri 2111 17251 2 45 59,59 - 4 57 23,3 7,53 9,39 7,0 0,88 6,4 0,89 5,7 0,89 5,1 0,90 4,5 0,91
  Eri 2894 24916 3 57 28,81 - 1 9 32,8 8,00 0, v 14,3 11,10 14,2 11,10 14,1 11,10 14,0 11,10 13,9 11,10
  Eri 3241 28368 4 27 31,68 -24 27 25,9 8,10 8,96 322,9 0,83 323,4 0,83 323,9 0,84 324,4 0,84 324,8 0,85
53 Eri   29503 4 38 10,87 -14 18 12,9 3,86 6,76 6,3 1,07 7,1 1,06 7,9 1,04 8,7 1,03 9,5 1,01
Kap For   14802 2 22 32,42 -23 48 58,7 5,19 0, 301,6 0,58 307,6 0,62 313,1 0,64 318,4 0,64 323,8 0,62
