home
Window schließen

Doppelsternephemeriden 2020 - 2040

        RA (2000) Dekl (2000)     2020.0 2025.0 2030.0 2035.0 2040.0
Name Con ADS HD h m s ° ' " V1 V2 PW(°) Rho(") PW(°) Rho(") PW(°) Rho(") PW(°) Rho(") PW(°) Rho(")
  And 17178 224873 0 1 23,69 +39 36 38,9 8,61 9,25 166,9 1,28 165,2 1,29 163,6 1,30 162,0 1,30 160,4 1,30
  And 34   0 4 46,84 +38 10 25,8 9,39 10,03 29,8 0,87 31,5 0,90 33,2 0,94 34,7 0,97 36,1 0,99
  And 48 38 0 5 40,28 +45 48 44,8 8,20 8,26 190,8 5,88 193,0 5,83 195,3 5,79 197,6 5,73 199,9 5,68
  And 48 38 0 5 40,28 +45 48 44,8 8,20 8,26 190,2 5,96 192,4 5,89 194,7 5,80 197,0 5,70 199,4 5,57
  And 48 38 0 5 40,28 +45 48 44,8 8,20 10,19 254,3 326,80 254,3 326,77 254,3 326,75 254,3 326,72 254,3 326,69
  And 277 1614 0 20 33,00 +45 30 32,1 7,00 9,08 83,9 0,67 79,4 0,70 75,3 0,73 71,5 0,75 68,0 0,78
31Del And 548 3627 0 39 19,60 +30 51 40,4 3,30 0, 118,2 0,60 100,5 0,76 87,4 0,82 75,1 0,81 61,8 0,76
36 And 755 5286 0 54 58,02 +23 37 42,4 5,46 5,87 334,6 1,19 339,4 1,24 343,9 1,28 348,3 1,30 352,5 1,31
  And 862 6114 1 3 1,47 +47 22 34,3 6,46 7,79 175,8 1,17 175,9 1,20 175,9 1,23 176,0 1,25 176,0 1,28
42Phi And 940 6811 1 9 30,12 +47 14 30,6 4,26 5,55 114,2 0,51 111,2 0,51 108,3 0,51 105,4 0,51 102,4 0,51
  And     1 10 28,86 +39 16 43,6 9,50 10,20 299,7 0,59 297,1 0,59 294,5 0,57 291,6 0,54 288,1 0,48
57Gam2 And 1630 12534 2 3 53,92 +42 19 47,5 5,10 6,30 118,2 0,22 114,4 0,37 112,5 0,46 111,1 0,52 110,1 0,56
  And 1709 13594 2 14 2,53 +47 29 3,8 6,05 6,71 311,2 0,56 330,1 0,42 4,3 0,32 44,8 0,36 70,8 0,48
  And 1786   2 21 3,67 +42 46 27,1 8,79 9,07 201,1 0,74 197,0 0,83 193,7 0,91 190,9 0,98 188,5 1,05
  And 16448   23 0 55,69 +35 21 57,9 9,71 10,64 347,5 0,82 350,9 0,87 354,0 0,91 356,8 0,95 359,5 0,97
  And 16576 218917 23 11 25,83 +38 13 11,3 7,90 8,60 297,3 0,47 295,7 0,48 294,1 0,49 292,6 0,50 291,1 0,51
  And 17149 224635 23 59 29,33 +33 43 26,9 5,81 6,02 343,7 2,11 347,8 2,03 352,4 1,86 358,3 1,56 8,0 1,12
4 Aqr 14360 198571 20 51 25,69 - 5 37 35,9 5,99 6,97 35,9 0,65 42,1 0,58 49,8 0,52 59,4 0,46 71,4 0,42
  Aqr 14573 200375 21 3 3,09 + 1 31 55,9 6,24 6,81 108,4 1,49 106,2 1,50 104,1 1,52 102,0 1,53 99,9 1,55
  Aqr 14573 200375 21 3 3,09 + 1 31 55,9 6,24 6,81 100,8 1,18 97,4 1,17 94,0 1,16 90,5 1,14 86,9 1,12
  Aqr 14648 201038 21 7 26,28 - 8 14 5,6 7,02 7,70 91,9 0,48 91,9 0,54 91,9 0,58 91,9 0,62 91,8 0,64
51 Aqr 15902 212404 22 24 6,87 - 4 50 13,2 5,79 5,96 25,0 0,53 20,3 0,57 16,0 0,60 12,2 0,63 8,6 0,65
53 Aqr 15934 212697 22 26 34,15 -16 44 31,7 5,55 5,70 81,7 1,33 100,1 1,45 115,5 1,59 128,5 1,72 139,8 1,84
55Zet2 Aqr 15971 213052 22 28 49,80 - 0 1 12,2 3,65 3,85 160,7 2,52 156,3 2,68 152,4 2,84 148,8 2,99 145,7 3,14
  Aqr 16131 214494 22 38 29,22 + 2 17 56,5 8,14 9,70 65,0 0,53 56,6 0,52 47,7 0,50 38,3 0,49 28,5 0,48
  Aqr 16157 214699 22 40 0,50 + 1 12 33,1 8,14 9,23 165,9 0,79 166,8 0,81 167,6 0,81 168,5 0,82 169,3 0,81
  Aqr 16365 216718 22 55 10,94 - 4 59 16,4 5,72 7,37 324,1 0,72 324,6 0,67 325,1 0,60 325,7 0,53 326,7 0,43
  Aqr 16700 220188 23 21 50,70 -12 16 4,7 9,78 10,92 287,7 0,62 284,7 0,64 281,9 0,66 279,3 0,68 276,8 0,70
  Aql 11971 176983 19 2 46,15 - 0 42 41,9 9,10 10,40 222,3 0,50 205,7 0,53 191,1 0,57 178,8 0,63 168,7 0,69
  Aql 13104 188405 19 55 19,49 - 6 44 4,7 6,49 7,53 99,5 0,74 98,8 0,80 98,3 0,86 97,8 0,92 97,3 0,98
  Aql 13256 189783 20 1 26,66 +10 44 54,8 6,97 7,47 352,0 4,13 352,1 4,12 352,1 4,10 352,2 4,09 352,2 4,07
10 Ari 1631 12558 2 3 39,26 +25 56 7,6 5,64 7,67 349,0 1,57 351,1 1,63 353,1 1,70 354,9 1,76 356,6 1,81
  Ari 2034 16638 2 40 42,23 +26 37 20,3 7,55 8,77 330,3 0,58 322,1 0,55 312,9 0,52 303,0 0,50 292,7 0,50
  Ari 2122 17332 2 47 27,35 +19 22 20,0 6,90 7,69 305,6 3,73 305,2 3,73 304,9 3,73 304,5 3,73 304,1 3,73
52 Ari 2336 19134 3 5 26,69 +25 15 18,7 5,45 5,47 258,9 0,52 259,8 0,55 260,7 0,57 261,5 0,60 262,2 0,62
  Ari 2429   3 15 7,58 +16 18 12,9 9,40 9,90 118,4 0,47 116,5 0,50 114,8 0,52 113,2 0,54 111,6 0,55
  Aur 3780 33580 5 14 1,68 +51 25 51,8 7,19 9,70 177,1 0,88 182,2 0,91 187,0 0,93 191,8 0,94 196,4 0,94
  Aur     6 32 18,38 +52 24 50,2 10,40 10,50 320,4 0,16 191,8 0,39 165,3 0,65 152,5 0,80 142,8 0,85
60 Aur   50037 6 53 13,37 +38 26 18,4 6,32 8,29 354,9 0,35 8,1 0,42 18,0 0,46 26,3 0,50 33,6 0,53
  Boo 9031 120476 13 49 4,28 +26 58 48,5 7,05v 7,51v 190,8 2,74 196,8 2,53 203,8 2,31 212,5 2,08 223,2 1,85
  Boo 9047 121215 13 53 56,79 +10 8 19,9 8,07 9,75 318,6 0,17 303,7 0,30 297,2 0,40 293,0 0,47 289,8 0,51
  Boo 9165 124442 14 13 26,94 +12 34 26,2 8,25 8,66 97,5 0,69 95,5 0,74 93,7 0,78 92,1 0,81 90,6 0,85
  Boo 9229 125796 14 20 17,61 +48 30 25,4 7,40 7,57 103,9 1,61 104,0 1,64 104,2 1,67 104,3 1,69 104,5 1,71
  Boo 9324 128718 14 36 56,19 +48 13 17,5 7,73 7,93 233,8 0,56 228,3 0,55 222,6 0,53 216,6 0,52 210,2 0,50
30Zet Boo 9343 129246 14 41 8,92 +13 43 42,0 4,46 4,55 260,8 0,10 333,0 0,28 324,6 0,49 320,9 0,64 318,5 0,76
  Boo 9352   14 42 33,81 +19 28 48,6 9,10 9,38 71,3 0,34 25,3 0,48 1,3 0,59 338,7 0,51 295,0 0,33
  Boo 9380 130145 14 46 15,54 + 9 38 50,6 7,26 7,93 82,0 1,72 81,0 1,71 79,9 1,70 78,9 1,68 77,8 1,65
  Boo 9413 131156 14 51 23,28 +19 6 2,3 4,54v 6,81 296,4 5,21 288,8 4,74 279,5 4,26 267,8 3,78 252,8 3,34
  Boo 9418 131315 14 51 27,55 +44 55 42,5 7,70 7,91 4,1 0,65 8,3 0,58 13,9 0,50 21,5 0,42 32,6 0,34
  Boo 9425 131473 14 53 23,36 +15 42 18,4 6,41 7,13 155,6 0,95 152,0 0,88 147,9 0,81 143,1 0,75 137,5 0,69
44 i Boo 9494 133640 15 3 47,68 +47 39 14,5 4,83 5,60v 161,3 0,21 224,8 1,01 230,6 1,83 233,0 2,53 234,3 3,12
51Mu 2 Boo 9626 137392 15 24 30,97 +37 20 49,5 6,51 7,11 1,7 2,22 0,0 2,20 358,2 2,17 356,3 2,13 354,3 2,09
  Boo 9716 139341 15 36 2,59 +39 48 8,7 6,78 6,97 188,9 1,20 194,4 1,12 201,2 0,96 211,7 0,73 234,7 0,44
  Boo 9781 234257 15 45 40,74 +50 40 20,8 9,64 10,35 176,6 0,49 174,2 0,53 172,3 0,57 170,5 0,61 169,0 0,64
  Cam 2612 21903 3 35 1,04 +60 2 29,0 6,43 7,57 269,9 1,54 271,0 1,56 272,0 1,57 273,0 1,57 274,0 1,56
  Cam 3098 26839 4 17 55,71 +58 47 26,8 7,09 7,59 70,2 0,52 65,8 0,52 61,4 0,53 57,2 0,54 53,1 0,54
2 Cam 3358 29316 4 39 58,03 +53 28 23,7 5,60 7,40 157,0 0,75 148,6 0,79 140,9 0,83 134,0 0,86 127,5 0,90
7 Cam 3536 31278 4 57 17,22 +53 45 7,5 4,42 7,83 349,8 0,72 346,5 0,79 343,7 0,86 341,3 0,91 339,2 0,96
  Cam 3956 34839 5 24 44,42 +63 23 11,8 7,32 7,98 112,1 1,20 107,3 1,20 102,6 1,20 97,7 1,18 92,6 1,15
  Cam 4604 237449 6 3 9,56 +58 13 24,2 9,39 9,59 270,2 1,00 270,7 1,05 271,2 1,10 271,6 1,14 272,0 1,18
  Cam   47215 6 42 29,33 +66 11 52,2 7,07 9,19 309,3 0,34 309,3 0,03 129,4 0,28 129,5 0,56 129,5 0,77
  Cam 4076 35598 5 32 14,35 +70 48 55,2 8,57 9,49 131,1 0,84 129,9 0,87 128,8 0,89 127,7 0,91 126,7 0,93
  Cam     9 17 33,30 +77 14 40,9 10,12 10,13 11,3 0,26 287,2 0,32 252,8 0,50 235,2 0,62 222,2 0,69
  Cnc 6554 66509 8 4 23,10 +12 17 23,8 8,40 8,60 234,9 0,43 256,6 0,51 273,3 0,55 289,9 0,50 318,5 0,30
  Cnc 6623 67501 8 9 30,34 +32 13 16,2 6,68 7,39 19,6 2,98 18,9 2,99 18,1 3,01 17,3 3,03 16,6 3,04
16Zet1 Cnc 6650 68257 8 12 12,71 +17 38 53,3 5,60 6,00 3,0 1,14 346,5 1,10 328,2 1,02 305,6 0,89 274,7 0,75
16Zet1 Cnc 6650 68257 8 12 12,71 +17 38 53,3 5,05 6,20 64,1 5,93 61,9 5,94 59,8 5,94 57,6 5,95 55,5 5,95
  Cnc 6814   8 26 56,50 +32 11 48,3 9,08 9,85 325,0 0,52 328,7 0,48 333,2 0,42 339,2 0,36 348,1 0,28
  Cnc 7044   8 50 42,33 + 7 51 52,6 9,91 10,09 52,5 1,23 63,9 1,45 72,5 1,65 79,4 1,81 85,1 1,97
  Cnc 7124 76975 9 0 30,68 +32 25 3,2 8,51 8,70 42,7 0,44 40,2 0,47 38,1 0,50 36,1 0,52 34,4 0,55
  Cnc 7284   9 17 53,42 +28 33 42,3 7,90 8,00 34,5 0,48 96,4 0,20 179,6 0,46 195,2 0,75 204,2 0,77
83 Cnc   80218 9 18 58,91 +17 42 20,4 6,63 0, 329,8 0,49 328,5 0,56 327,1 0,49 324,3 0,26 148,8 0,14
  CVn 8446 105824 12 10 47,34 +39 53 29,5 6,85 7,35 140,1 0,62 135,4 0,69 131,6 0,76 128,4 0,82 125,6 0,88
  CVn 8569 108693 12 29 7,62 +31 23 25,8 7,91 9,05 62,2 0,69 63,1 0,70 64,0 0,71 64,8 0,72 65,6 0,73
  CVn 8862 115953 13 19 45,58 +47 46 41,1 8,47 9,59 288,7 0,30 273,2 1,24 270,1 1,57 267,3 1,36 261,7 0,81
  CVn 8887 116495 13 23 33,10 +29 14 12,8 8,88 9,31 90,9 1,55 92,5 1,60 94,0 1,64 95,4 1,69 96,8 1,72
25 CVn 8974 118623 13 37 27,70 +36 17 41,4 4,82 6,86 93,6 1,66 92,0 1,61 90,4 1,56 88,6 1,51 86,7 1,44
  CVn     14 2 28,46 +46 20 27,7 10,05 10,26 26,6 3,59 27,3 3,56 28,0 3,53 28,7 3,49 29,5 3,44
  CMa 5193 46543 6 33 31,70 -12 7 9,2 9,50 10,00 313,1 0,93 314,0 0,98 314,7 1,03 315,4 1,06 316,1 1,09
9Alp CMa 5423 48915 6 45 9,25 -16 42 47,3 -1,46 8,50 68,5 11,15 59,1 11,19 49,1 10,31 35,5 8,24 5,8 4,62
  CMi 5958 56515 7 17 38,52 + 9 17 32,5 6,72 6,93 299,6 0,54 290,8 0,70 285,2 0,85 281,2 0,98 278,1 1,08
10Alp CMi 6251 61421 7 39 18,54 + 5 13 39,0 0,38 10,80 323,5 4,70 349,8 5,05 13,8 5,15 38,0 5,02 65,1 4,55
  CMi 6291 61886 7 41 42,36 + 9 42 17,5 8,24 8,71 67,9 0,54 74,9 0,59 80,6 0,65 85,4 0,71 89,5 0,78
  CMi 6532 66177 8 2 26,03 + 4 9 8,4 7,61 8,98 293,8 1,41 296,8 1,43 299,7 1,45 302,5 1,48 305,2 1,51
  Cap 13887 194943 20 28 51,62 -17 48 49,2 4,77 6,82 187,6 1,88 186,5 2,00 185,6 2,11 184,8 2,21 184,0 2,31
  Cap 14736 201796 21 12 22,56 -15 0 ,0 7,10 0, 325,3 3,41 322,7 3,54 320,3 3,67 318,0 3,81 315,9 3,95
  Cap 15254 206624 21 43 34,22 -11 8 8,7 9,19 10,24 4,3 0,69 15,6 0,52 40,7 0,31 110,3 0,24 153,3 0,44
V640 Cas 61 123 0 6 15,54 +58 26 12,1 5,98 6,92 5,2 1,54 14,7 1,50 25,1 1,42 37,2 1,27 53,9 1,03
  Cas 416 2675 0 30 45,56 +47 31 48,0 8,50 8,70 278,0 0,88 278,8 0,97 279,4 1,05 280,0 1,12 280,5 1,17
  Cas 584 3871 0 43 3,51 +76 59 24,7 9,00 10,50 114,0 0,52 110,5 0,54 107,3 0,56 104,3 0,58 101,5 0,60
  Cas 601   0 43 22,80 +47 26 18,5 9,40 10,40 140,4 0,89 138,1 0,89 135,9 0,89 133,6 0,89 131,3 0,89
24Eta Cas 671 4614 0 49 5,10 +57 48 59,6 3,46 7,24 325,9 13,49 328,0 13,62 330,0 13,75 332,1 13,86 334,1 13,97
  Cas 684 4777 0 50 25,10 +50 37 49,6 7,83 8,07 261,6 0,77 264,8 0,75 268,2 0,73 271,8 0,70 275,8 0,67
  Cas 795 5502 0 57 35,79 +54 23 44,8 9,00 9,50 53,6 0,46 57,4 0,52 60,4 0,57 63,0 0,62 65,2 0,66
  Cas 832 5851 1 1 6,46 +60 21 30,6 8,10 9,13 345,0 0,46 347,5 0,47 349,9 0,48 352,2 0,49 354,4 0,50
  Cas 963 6918 1 10 34,31 +51 0 47,8 7,55 7,89 141,2 0,79 144,5 0,75 148,2 0,69 152,6 0,64 157,9 0,58
  Cas 1105 8272 1 23 21,27 +58 8 35,6 7,10 7,30 156,3 0,46 155,0 0,52 153,9 0,58 153,1 0,64 152,4 0,69
V773 Cas 1359 10543 1 44 17,91 +57 32 12,0 6,18v 8,42 290,0 0,41 270,9 0,42 253,4 0,45 239,2 0,51 228,1 0,58
  Cas 1371 236857 1 45 0,71 +57 7 ,3 9,31 9,72 189,9 0,70 195,2 0,77 199,8 0,82 203,8 0,87 207,4 0,90
48 Cas 1598 12111 2 1 57,55 +70 54 25,4 4,48 6,62 355,9 0,49 51,5 0,38 123,4 0,41 169,3 0,55 196,3 0,68
  Cas 1737 13864 2 17 23,00 +61 21 6,5 8,22 8,93 221,1 0,61 217,2 0,53 211,8 0,44 203,0 0,33 184,3 0,21
  Cas 1833 14817 2 25 40,09 +61 32 58,8 7,00 7,44 76,0 0,50 78,6 0,53 81,0 0,55 83,2 0,58 85,3 0,60
Iot Cas 1860 15089 2 29 3,99 +67 24 8,6 4,46 6,93 227,3 2,63 226,4 2,65 225,4 2,67 224,5 2,68 223,7 2,69
  Cas 2377 19475 3 12 39,10 +71 33 20,7 7,64 7,71 139,1 0,82 133,1 0,77 126,3 0,72 118,5 0,68 109,8 0,64
V650 Cas 17020 223358 23 48 39,03 +64 52 35,3 6,41 7,35 320,0 0,70 322,2 0,69 324,4 0,68 326,7 0,67 329,2 0,65
  Cep 102 431 0 9 19,83 +79 42 52,7 6,01 6,13 14,5 0,94 13,6 0,97 12,8 1,01 12,1 1,04 11,4 1,07
  Cep 207 1141 0 16 13,88 +76 57 2,7 6,35 6,60 46,9 0,91 45,5 0,91 44,1 0,91 42,7 0,92 41,3 0,92
  Cep 283 1624 0 20 57,09 +67 40 2,3 7,91 8,29 87,8 1,76 87,9 1,74 87,9 1,71 88,0 1,67 88,1 1,62
  Cep 293 1658 0 21 22,17 +67 0 19,5 7,50 8,50 152,3 0,66 151,9 0,67 151,6 0,68 151,2 0,70 150,9 0,71
  Cep 1411 10648 1 49 53,13 +80 53 11,2 7,07 7,35 114,4 0,53 116,7 0,53 118,9 0,53 121,1 0,53 123,4 0,53
  Cep 1411 10648 1 49 53,13 +80 53 11,2 7,07 7,35 291,5 0,67 293,0 0,68 294,5 0,69 295,9 0,70 297,3 0,71
  Cep 2963 25007 4 10 2,79 +80 41 55,2 5,10 5,64 158,7 0,67 165,7 0,66 172,9 0,66 180,1 0,65 187,4 0,65
  Cep   197433 20 37 20,82 +75 35 56,7 7,46v 10,26 301,0 0,40 133,1 0,19 209,0 0,50 233,4 0,63 252,2 0,65
  Cep 14783 202582 21 13 42,46 +64 24 15,1 6,38 6,51 244,7 0,85 245,5 0,90 246,2 0,92 246,9 0,91 247,7 0,87
  Cep 14926 203802 21 22 20,42 +57 33 54,6 8,10 10,59 27,5 0,95 31,5 0,90 36,1 0,81 42,0 0,69 51,7 0,50
17Xi Cep 15600 209790 22 3 47,16 +64 37 39,9 4,26 6,34 273,3 8,45 273,0 8,51 272,7 8,57 272,4 8,62 272,1 8,67
  Cep 15670 210432 22 8 33,07 +59 17 37,7 7,98 8,00 296,1 0,79 295,2 0,78 294,2 0,77 293,2 0,75 292,1 0,73
  Cep 16057 213973 22 33 2,70 +69 54 48,1 6,01 6,36 239,6 0,34 245,0 0,43 248,5 0,52 251,0 0,60 252,9 0,67
33Pi Cep 16538 218658 23 7 53,84 +75 23 15,3 4,41 6,67 6,4 1,20 10,3 1,20 14,3 1,19 18,3 1,18 22,5 1,15
40Omi Cep 16666 219916 23 18 37,41 +68 6 41,1 4,75 7,00 223,4 3,35 224,3 3,38 225,2 3,40 226,0 3,42 226,8 3,45
35Gam Cep   222404 23 39 20,84 +77 37 55,1 3,23 0, 340,7 0,80 322,6 0,84 304,5 0,80 282,6 0,69 248,5 0,52
  Cet 475 3125 0 34 29,75 - 4 32 47,5 7,63 8,14 104,5 0,41 106,6 0,45 108,4 0,48 110,0 0,50 111,4 0,52
  Cet 520 3443 0 37 19,79 -24 46 2,0 5,57 5,89 128,5 0,37 287,8 0,49 322,6 0,27 93,7 0,47 109,7 0,77
  Cet 713 5041 0 52 7,75 -13 13 49,1 9,43 9,98 126,2 0,75 130,5 0,70 135,5 0,63 141,8 0,55 150,5 0,46
  Cet 1087 8071 1 19 57,73 -15 48 50,7 7,40 7,61 337,2 2,40 336,2 2,44 335,2 2,48 334,2 2,51 333,3 2,55
  Cet 1102 8281 1 21 46,59 -24 7 40,9 8,28 8,68 176,5 1,33 176,9 1,37 177,4 1,40 177,8 1,43 178,2 1,47
  Cet 1223 9575 1 33 42,41 -12 12 46,4 8,51 8,57 330,0 0,93 328,8 0,92 327,5 0,91 326,2 0,89 324,8 0,86
  Cet 1345 10508 1 42 23,60 - 6 45 17,3 8,05 8,20 256,1 0,74 258,4 0,74 260,8 0,73 263,2 0,73 265,7 0,73
  Cet   11488 1 52 45,64 - 4 47 15,7 9,70 9,70 34,1 0,58 36,2 0,60 38,1 0,62 39,9 0,64 41,6 0,66
  Cet 1538 11803 1 55 53,74 + 1 50 58,3 6,01 6,10 81,1 0,57 90,9 0,45 106,8 0,35 132,5 0,29 164,8 0,28
  Cet 1674 13191 2 8 42,28 -10 5 18,9 9,30 10,53 57,5 0,62 67,5 0,58 79,1 0,54 91,8 0,53 104,9 0,53
  Cet 1733 14001 2 15 46,17 -18 14 16,3 7,94 8,69 171,5 1,73 179,6 1,70 188,1 1,66 197,1 1,61 206,7 1,55
  Cet 1865 15285 2 27 45,81 + 4 25 53,6 8,68 8,85 106,4 0,59 123,7 0,52 196,9 0,19 280,7 0,46 350,6 0,14
  Cet 1990 16355 2 37 8,60 -11 11 51,4 8,01 9,55 54,1 0,55 60,9 0,55 68,0 0,53 75,8 0,50 85,3 0,44
  Cet 2236 18368 2 57 14,90 + 1 53 15,3 7,56 7,90 171,4 0,58 176,9 0,57 182,9 0,52 190,9 0,42 207,1 0,25
  Cet 2416 20115 3 14 2,84 + 0 44 21,8 7,36 7,41 125,8 1,17 123,9 1,19 122,1 1,20 120,3 1,21 118,5 1,22
95 Cet 2459 20559 3 18 22,28 - 0 55 48,5 5,62 7,96 260,6 1,17 262,5 1,14 264,5 1,10 266,6 1,06 269,0 1,01
  Cet 2491 20837 3 21 43,84 + 8 45 23,5 9,02 9,81 0,6 0,87 356,8 0,85 352,8 0,84 348,7 0,82 344,4 0,81
  Com 8539 108007 12 24 26,81 +25 34 56,7 6,41 7,55 322,7 1,86 322,2 1,89 321,8 1,92 321,4 1,95 321,0 1,98
  Com 8553 108421 12 27 13,65 +27 1 31,0 8,24 8,68 2,7 2,74 1,6 2,75 0,6 2,77 359,5 2,78 358,4 2,79
35 Com 8695 112033 12 53 17,77 +21 14 42,1 4,89 6,85 206,1 1,02 211,7 1,01 217,4 0,99 223,3 0,98 229,4 0,96
42Alp Com 8804 114378 13 9 59,55 +17 31 44,8 5,10 5,10 12,2 0,49 11,7 0,09 192,4 0,37 192,3 0,64 192,2 0,18
  Com 8841 115404 13 16 50,67 +17 1 4,1 6,49 9,57 104,7 7,80 104,6 7,84 104,4 7,87 104,3 7,88 104,1 7,88
  CrB 9578 136176 15 18 20,19 +26 50 24,7 6,59 6,64 267,3 1,63 269,3 1,61 271,3 1,59 273,4 1,57 275,5 1,53
2Eta CrB 9617 137107 15 23 12,23 +30 17 17,7 4,98 5,28 281,6 0,36 358,9 0,70 20,8 1,00 36,1 1,01 55,1 0,81
8Gam CrB 9757 140436 15 42 44,64 +26 17 43,9 3,81 5,37 105,1 0,27 303,6 0,14 292,3 0,44 289,3 0,55 286,8 0,54
  CrB 9970 146100 16 12 48,31 +39 21 33,2 8,56 0, 144,3 0,47 145,4 0,51 146,4 0,54 147,3 0,54 148,3 0,54
17Sig CrB 9979 146361 16 14 40,85 +33 51 31,0 5,23 6,26 238,8 7,36 239,5 7,44 240,2 7,52 240,9 7,60 241,5 7,67
  Crv 8481 106612 12 15 46,70 -23 21 13,7 6,63 0, 129,2 0,65 143,1 0,60 159,1 0,57 176,1 0,56 192,4 0,59
  Crv 8573 108799 12 30 4,93 -13 23 35,0 6,37 9,41 347,9 2,20 351,1 2,19 354,2 2,16 357,5 2,12 0,9 2,07
  Crt 8141 98800 11 22 5,34 -24 46 39,5 9,11 0, 5,7 0,67 6,5 0,52 8,1 0,35 13,7 0,15 163,4 0,07
  Crt 8239 100922 11 36 49,84 -12 21 1,9 8,85 9,08 161,2 1,22 162,9 1,27 164,5 1,32 166,0 1,37 167,4 1,42
  Crt 8239 100922 11 36 49,84 -12 21 1,9 8,85 9,08 164,6 1,03 166,9 1,06 169,1 1,10 171,2 1,13 173,2 1,16
  Cyg 12169 179958 19 12 5,03 +49 51 20,7 5,85 6,00 203,3 7,15 202,5 7,06 201,7 6,98 200,8 6,89 199,9 6,80
6Bet1 Cyg 12540 183912 19 30 43,29 +27 57 34,9 3,05 5,17 267,6 0,46 259,2 0,53 252,3 0,57 246,0 0,58 239,9 0,58
16 Cyg 12815 186408 19 41 49,09 +50 31 31,6 3,99 6,00 133,0 39,83 132,9 39,89 132,8 39,95 132,7 40,01 132,6 40,07
16 Cyg 12815 186408 19 41 49,09 +50 31 31,6 3,99 6,00 133,0 39,80 133,0 39,86 132,9 39,92 132,8 39,99 132,7 40,05
  Cyg 12880 186882 19 44 58,44 +45 7 50,5 2,86 6,59 215,5 2,76 213,3 2,80 211,3 2,83 209,3 2,87 207,3 2,91
  Cyg 12889 186858 19 45 33,52 +33 36 11,0 7,68 7,83 154,8 3,10 152,8 3,18 150,9 3,25 149,0 3,30 147,3 3,35
  Cyg 13461 191854 20 10 13,31 +43 56 43,4 7,41 7,95 326,1 0,65 322,1 0,63 317,6 0,58 312,0 0,51 303,9 0,40
  Cyg 13744   20 20 57,88 +44 36 29,7 8,87 9,63 30,2 0,74 33,0 0,80 35,5 0,85 37,7 0,89 39,7 0,92
54Lam Cyg 14296 198183 20 47 24,53 +36 29 26,7 4,53 6,01 358,0 0,92 356,0 0,93 354,0 0,93 352,0 0,94 350,0 0,94
61 Cyg 14636 201091 21 6 53,94 +38 44 57,8 5,20v 6,05 153,2 31,89 154,0 32,13 154,8 32,37 155,6 32,58 156,3 32,78
65Tau Cyg 14787 202444 21 14 47,35 +38 2 39,6 3,74 6,63 182,7 1,00 162,9 0,99 138,6 0,80 89,5 0,51 13,1 0,60
78Mu 1 Cyg 15270 206826 21 44 8,62 +28 44 34,4 4,48 5,93 326,4 1,46 332,5 1,37 339,3 1,29 347,0 1,23 355,4 1,19
  Del 13734 357347 20 20 56,77 +10 26 58,4 9,60 9,60 119,7 6,18 121,2 6,13 122,6 6,05 124,2 5,94 125,8 5,81
  Del 13983   20 32 52,72 +11 44 36,8 10,04 10,57 55,5 2,12 56,1 2,14 56,7 2,15 57,3 2,16 57,9 2,17
6Bet Del 14073 196524 20 37 32,87 +14 35 42,7 3,64 4,55 248,5 0,19 333,5 0,44 354,1 0,60 12,9 0,47 98,5 0,17
7Kap Del   196755 20 39 7,78 +10 5 10,3 5,10 8,00 159,4 0,36 151,0 0,72 147,6 0,91 145,1 1,01 142,9 1,01
  Del   196795 20 39 37,20 + 4 58 18,7 7,88 9,32 102,6 0,18 123,6 0,71 127,7 0,92 131,9 0,67 194,4 0,08
  Del 14270 197913 20 46 13,25 +15 54 25,8 7,09 7,90 12,0 6,23 12,4 6,27 12,7 6,31 13,0 6,34 13,3 6,38
12Gam Del 14279 197963 20 46 38,87 +16 7 28,6 4,27 5,15 264,7 8,88 264,3 8,78 264,0 8,67 263,7 8,57 263,3 8,47
  Del 14333   20 49 23,53 +11 24 9,6 9,30 9,51 298,4 0,59 285,4 0,61 273,7 0,65 263,5 0,70 254,8 0,76
  Del 14368 198684 20 51 54,47 + 5 44 29,7 9,10 9,20 316,0 0,60 312,2 0,58 308,2 0,56 303,9 0,55 299,4 0,53
  Dra     10 10 58,03 +75 8 26,6 9,47 9,54 126,8 1,91 128,5 1,96 130,2 2,00 131,9 2,03 133,5 2,05
  Dra 8337 103246 11 53 43,18 +73 45 22,9 6,77 7,86 71,8 0,51 82,0 0,50 92,9 0,48 104,8 0,46 118,3 0,43
  Dra 9730 139905 15 37 0,37 +64 26 23,3 8,70 8,95 285,5 0,52 280,5 0,50 275,0 0,47 268,7 0,43 261,1 0,39
  Dra 9756 140590 15 41 16,67 +59 59 15,8 8,50 8,93 30,0 1,02 30,6 1,07 31,2 1,11 31,7 1,15 32,2 1,19
20 Dra 10279 153697 16 56 25,32 +65 2 20,6 6,40 6,64 66,3 1,13 65,8 1,11 65,3 1,09 64,9 1,07 64,4 1,04
21Mu Dra 10345 154905 17 5 20,11 +54 28 12,2 4,91 5,00 355,8 2,54 351,2 2,64 347,0 2,74 343,1 2,85 339,4 2,96
26 Dra 10660 160269 17 34 59,25 +61 52 33,0 5,23 8,59 191,5 0,45 162,1 0,99 152,3 1,31 144,9 1,32 135,7 1,07
  Dra 10699 160780 17 38 38,26 +55 45 34,7 7,47 8,14 51,3 1,94 50,0 1,95 48,6 1,96 47,3 1,97 46,0 1,97
